Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega II
15,597
显卡跑分
VS
RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU
25,189
显卡跑分
VS
Intel Arc A580
12,035
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | Radeon Pro Vega II | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | Intel Arc A580 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 18,519 | 15,597 | 25,189 | 12,035 |
| 型号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | Radeon Pro Vega II | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | Intel Arc A580 |
| 接口类型 | — | AGP 1x, AGP 2×, PCI | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm | 90 | — |
| G3D Mark 跑分 | 18519 | 15597 | 25189 | 12035 |
| G2D Mark 跑分 | 945 | 748 | 1242 | 748 |
| 样本数 | 28 | 6 | 1 | 226 |
| 排名 | 第99名 | 第141名 | 第39名 | 第227名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | AMD Radeon Pro Vega II | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A580 Graphics |
| 发布日期 | 2023-10 | 2019-06 | 2006-05 | — |
| 入库时间 | 2024-04-05 | 2020-02-02 | 2024-12-11 | 2023-10-25 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | — | 12_2 |
| OpenGL | — | — | — | 4.6 |
| TDP | 170 W | — | 25 W | 175 W |
| 加速频率 | 2,450 MHz | 1,720 MHz | — | — |
| 基础频率 | 1,941 MHz | 1,574 MHz | — | — |
| 显卡类别 | — | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | 10.0 GB | 32.0 GB | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 160 bit | 4096 bit | — | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | — | — |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 806 MHz | — | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 17.2 billion | 13.2 billion | — | — |
| 最大 TDP | — | — | — | 185 W |
| 架构 | RDNA 2.0 | GCN 5.1 | — | — |
| 核心代号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | Radeon Pro Vega II(Vega 20) | Embedded | — |
| 核心面积 | 335 mm² | 331 mm² | — | — |
| 核心频率 | — | — | — | 1700 MHz |
| 流处理器 | — | 1:0:1:1 | 7:20:20:16 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 2070Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 3070 TiVSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4070Radeon RX 6800 XTVSQuadro RTX 4000 (Mobile)RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 6900 XT