Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
Radeon RX 6650M XT
17,071
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | Radeon RX 6650M XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,519 | 17,071 |
| 型号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | Radeon RX 6650M XT |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18519 | 17071 |
| G2D Mark 跑分 | 945 | 688 |
| 样本数 | 28 | 2 |
| 排名 | 第99名 | 第114名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | AMD Radeon(TM) RX 6650M XT |
| 发布日期 | 2023-10 | 2022-01 |
| 入库时间 | 2024-04-05 | 2024-08-16 |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| TDP | 170 W | 120 W |
| 加速频率 | 2,450 MHz | 2,416 MHz |
| 基础频率 | 1,941 MHz | 2,068 MHz |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 10.0 GB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 160 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2,000 MHz |
| 晶体管数量 | 17.2 billion | 11.1 billion |
| 架构 | RDNA 2.0 | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | Radeon RX 6650M(Navi 23) |
| 核心面积 | 335 mm² | 237 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPU