Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop
28,467
显卡跑分
VS
Intel Arc B580
15,807
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7600
16,394
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | Intel Arc B580 | Radeon PRO W7600 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 18,519 | 28,467 | 15,807 | 16,394 |
| 型号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | Intel Arc B580 | Radeon PRO W7600 |
| 接口类型 | — | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 7 nm | TSMC 4N | — | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18519 | 28467 | 15807 | 16394 |
| G2D Mark 跑分 | 945 | 823 | 707 | 1055 |
| 样本数 | 28 | 2 | 1324 | 49 |
| 排名 | 第99名 | 第23名 | 第138名 | 第126名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics | AMD Radeon PRO W7600 |
| 发布日期 | 2023-10 | — | — | 2023-08 |
| 入库时间 | 2024-04-05 | 2025-08-01 | 2024-12-14 | 2023-08-04 |
| DirectX | 12.2 | — | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | — |
| TDP | 170 W | — | 190 W | 130 W |
| 加速频率 | 2,450 MHz | 2617.00 GHz | — | 2,440 MHz |
| 基础频率 | 1,941 MHz | — | — | 1,720 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop | — |
| 显存 | 10.0 GB | — | 12288 MB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 160 bit | 384 bit | 192 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | — | 2375 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 17.2 billion | — | — | 13.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | 190 W | — |
| 架构 | RDNA 2.0 | — | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | GB202 | — | Radeon Pro W7600(Navi 33) |
| 核心面积 | 335 mm² | — | — | 204 mm² |
| 核心频率 | — | — | 2670 MHz | — |
| 流处理器 | — | 14080:440 :176:440:110 | — | — |
相关对比推荐
Radeon RX 6800 XTVSRTX 4500 Ada GenerationRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon PRO W7700VSGeForce RTX 4070RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4090 DRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5090 Laptop GPURadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon PRO W7700VSGeForce RTX 5060 Ti 16GB