Radeon RX 6750 GRE 12GB
20,333
显卡跑分
VS
Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
L4
9,560
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | Tesla V100-PCIE-16GB | L4 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 20,333 | 12,328 | 9,560 |
| 型号 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | Tesla V100-PCIE-16GB | L4 |
| 制程工艺 | 7 nm | 12 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 20333 | 12328 | 9560 |
| G2D Mark 跑分 | 986 | 484 | 380 |
| 样本数 | 17 | 6 | 11 |
| 排名 | 第77名 | 第220名 | 第281名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA L4 |
| 发布日期 | 2023-10 | 2017-06 | 2023-03 |
| 入库时间 | 2024-02-04 | 2020-08-06 | 2024-02-29 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | 12.2 |
| TDP | 250 W | 300 W | 72 W |
| 加速频率 | 2,581 MHz | 1,380 MHz | 2,040 MHz |
| 基础频率 | 2,321 MHz | 1,245 MHz | 795 MHz |
| 显存 | 12.0 GB | 16.0 GB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 192 bit | 4096 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 876 MHz | 1,563 MHz |
| 晶体管数量 | 17.2 billion | 21.1 billion | 35.8 billion |
| 架构 | RDNA 2.0 | Volta | Ada Lovelace |
| 核心代号 | Radeon RX 6750 GRE 12GB(Navi 22) | — | — |
| 核心面积 | 335 mm² | 815 mm² | 294 mm² |
相关对比推荐
RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRadeon PRO W7900RTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 4090 DRTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUQuadro RTX 4000 (Mobile)VSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 5000 Ada GenerationRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3090VSGeForce RTX 3080 12GB