Radeon RX 6800 XT
24,980
显卡跑分
VS
Radeon RX 7600 XT
17,139
显卡跑分
VS
RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop
29,064
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4070
26,925
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6800 XT | Radeon RX 7600 XT | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 24,980 | 17,139 | 29,064 | 26,925 |
| 型号 | Radeon RX 6800 XT | Radeon RX 7600 XT | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4070 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 6 nm | TSMC 4N | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 24980 | 17139 | 29064 | 26925 |
| G2D Mark 跑分 | 1030 | 1030 | 1186 | 1166 |
| 样本数 | 6136 | 1338 | 3 | 14878 |
| 排名 | 第42名 | 第112名 | 第20名 | 第31名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6800 XT, RX6800 XT, RX 6800 XT, AMD Radeon RX 6800 XT Series | AMD Radeon RX 7600 XT, AMD Radeon(TM) RX 7600 XT | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 发布日期 | 2020-10 | 2024-01 | — | 2023-04 |
| 入库时间 | 2020-11-18 | 2024-01-27 | 2025-06-17 | 2023-04-14 |
| DirectX | 12 | 12_2 | — | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 300 W | 190 W | — | 200 W |
| 加速频率 | 2,250 MHz | 2,755 MHz | 2617.00 GHz | 2,475 MHz |
| 基础频率 | 1,825 MHz | 1,980 MHz | — | 1,920 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 16384 MB | — | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit | 192 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6X |
| 显存频率 | 2000 MHz | 2250 MHz | — | 1313 MHz |
| 晶体管数量 | 26.8 billion | 13.3 billion | — | 35.8 billion |
| 最大 TDP | 300 W | 190 W | — | 200 W |
| 架构 | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 | — | Ada Lovelace |
| 核心代号 | Radeon RX 6800 XT(Navi 21) | Radeon RX 7600 XT(Navi 33) | GB203 | AD106GN21-X6 |
| 核心面积 | 520 mm² | 204 mm² | — | 294 mm² |
| 核心频率 | 2015 MHz | 1980 MHz | — | 1920 MHz |
| 流处理器 | — | — | 8960:280 :96:280:70 | 4608:144:48:144:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3090 TiRadeon PRO W7800VSRadeon PRO W7700RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4080VSRadeon RX 7900 XTRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRTX PRO 4500 BlackwellGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 2070GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4080 SUPERVS6FDF:FF