Radeon RX 6800S
15,934
显卡跑分
VS
GRID P40-2B
9,842
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6800S | GRID P40-2B |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,934 | 9,842 |
| 型号 | Radeon RX 6800S | GRID P40-2B |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 7 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 15934 | 9842 |
| G2D Mark 跑分 | 732 | 548 |
| 样本数 | 165 | 2 |
| 排名 | 第132名 | 第270名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6800S | NVIDIA GRID P40-2B |
| 发布日期 | 2022-01 | — |
| 入库时间 | 2022-05-13 | 2018-06-19 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 100 W | — |
| 加速频率 | 2,100 MHz | — |
| 基础频率 | 1,800 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存 | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 128 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 2000 MHz | — |
| 晶体管数量 | 11.1 billion | — |
| 最大 TDP | 100 W | — |
| 架构 | RDNA 2.0 | — |
| 核心代号 | Radeon RX 6800S(Navi 23) | — |
| 核心面积 | 237 mm² | — |
| 核心频率 | 1800 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 4070 Laptop GPURadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4070Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 5090GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPU