Radeon RX 6900 XT
26,731
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7500
13,360
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6900 XT | Radeon PRO W7500 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 26,731 | 13,360 |
| 型号 | Radeon RX 6900 XT | Radeon PRO W7500 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 7 nm | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 26731 | 13360 |
| G2D Mark 跑分 | 1057 | 1177 |
| 样本数 | 6751 | 91 |
| 排名 | 第35名 | 第190名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 6900 XT Series | AMD Radeon PRO W7500 |
| 发布日期 | 2020-10 | 2023-08 |
| 入库时间 | 2020-12-08 | 2023-08-04 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 300 W | 70 W |
| 加速频率 | 2,250 MHz | 1,700 MHz |
| 基础频率 | 1,825 MHz | 1,500 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Workstation |
| 显存 | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 1700 MHz |
| 晶体管数量 | 26.8 billion | 13.3 billion |
| 最大 TDP | 300 W | 70 W |
| 架构 | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6900 XT(Navi 21) | Radeon Pro W7500(Navi 33) |
| 核心面积 | 520 mm² | 204 mm² |
| 核心频率 | 1825 MHz | 1500 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4090Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060 Laptop GPU