Radeon RX 6900 XT
26,731
显卡跑分
VS
Radeon RX 6650M
15,064
显卡跑分
VS
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7600
16,394
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6900 XT | Radeon RX 6650M | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7600 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 26,731 | 15,064 | 19,746 | 16,394 |
| 型号 | Radeon RX 6900 XT | Radeon RX 6650M | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7600 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.1 x16 | — | — |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm | 90 | 6 nm |
| G3D Mark 跑分 | 26731 | 15064 | 19746 | 16394 |
| G2D Mark 跑分 | 1057 | 760 | 705 | 1055 |
| 样本数 | 6751 | 104 | 472 | 49 |
| 排名 | 第35名 | 第156名 | 第86名 | 第126名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6900 XT, AMD Radeon RX 6900 XT Series | AMD Radeon(TM) RX 6650M, AMD Radeon RX 6650M | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon PRO W7600 |
| 发布日期 | 2020-10 | 2022-01 | 2006-05 | 2023-08 |
| 入库时间 | 2020-12-08 | 2022-06-21 | 2023-04-18 | 2023-08-04 |
| DirectX | 12 | 12.2 | — | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — | — | — |
| TDP | 300 W | 120 W | 25 W | 130 W |
| 加速频率 | 2,250 MHz | 2,416 MHz | — | 2,440 MHz |
| 基础频率 | 1,825 MHz | 2,068 MHz | — | 1,720 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Mobile | Mobile | — |
| 显存 | 16384 MB | 8.0 GB | — | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit | — | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 2000 MHz | 1,750 MHz | — | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 26.8 billion | 11.1 billion | — | 13.3 billion |
| 最大 TDP | 300 W | — | — | — |
| 架构 | RDNA 2.0 | RDNA 2.0 | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6900 XT(Navi 21) | Radeon RX 6650M(Navi 23) | G71 | Radeon Pro W7600(Navi 33) |
| 核心面积 | 520 mm² | 237 mm² | — | 204 mm² |
| 核心频率 | 1825 MHz | — | — | — |
| 流处理器 | — | — | 7:20:20:16 | — |
相关对比推荐
RTX 4000 Ada GenerationVSRTX 2000 Ada GenerationRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPURadeon RX 6950 XTVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5090 Laptop GPURTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 4070 TiRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 5090Radeon RX 6950 XTVSRadeon RX 7900 XTXRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5080