Radeon RX 7600M
12,805
显卡跑分
VS
Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
RTX A6000
22,586
显卡跑分
VS
RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 7600M | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX A6000 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,805 | 18,519 | 22,586 | 15,333 |
| 型号 | Radeon RX 7600M | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX A6000 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | — | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 6 nm | 7 nm | 8 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 12805 | 18519 | 22586 | 15333 |
| G2D Mark 跑分 | 911 | 945 | 913 | 775 |
| 样本数 | 5 | 28 | 348 | 14 |
| 排名 | 第207名 | 第99名 | 第58名 | 第146名 |
| 别名 | AMD Radeon(TM) RX 7600M, AMD Radeon RX 7600M | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2023-01 | 2023-10 | 2020-10 | — |
| 入库时间 | 2023-12-22 | 2024-04-05 | 2021-01-28 | 2025-04-29 |
| DirectX | 12.2 | 12.2 | 12_2 | — |
| OpenGL | — | — | 4.6 | — |
| TDP | 90 W | 170 W | 300 W | — |
| 加速频率 | 2,410 MHz | 2,450 MHz | 1,800 MHz | 2520.00 GHz |
| 基础频率 | 1,500 MHz | 1,941 MHz | 1,410 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | Workstation | Mobile |
| 显存 | 8.0 GB | 10.0 GB | 49152 MB | — |
| 显存位宽 | 128 bit | 160 bit | 384 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2,000 MHz | 16000 MHz | — |
| 晶体管数量 | 13.3 billion | 17.2 billion | 28.3 billion | — |
| 最大 TDP | — | — | 300 W | — |
| 架构 | RDNA 3.0 | RDNA 2.0 | Ampere | — |
| 核心代号 | Radeon RX 7600M (Navi 33) | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | GA102-875-A1 | GB207 |
| 核心面积 | 204 mm² | 335 mm² | 628 mm² | — |
| 核心频率 | — | — | 1410 MHz | — |
| 流处理器 | — | — | 10752:336 :112:84:336 | 2560:80 :32:80:20 |
相关对比推荐
RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 4070VSRTX 2000 Ada GenerationRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSQuadro RTX 4000 (Mobile)GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 2000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRadeon RX 6900 XTRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU