Radeon RX 7600M XT
14,281
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design
12,817
显卡跑分
VS
Radeon RX 7600M
12,805
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 SUPER
34,271
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 7600M XT | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | Radeon RX 7600M | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,281 | 12,817 | 12,805 | 34,271 |
| 型号 | Radeon RX 7600M XT | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | Radeon RX 7600M | GeForce RTX 4080 SUPER |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 6 nm | — | 6 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14281 | 12817 | 12805 | 34271 |
| G2D Mark 跑分 | 931 | 515 | 911 | 1272 |
| 样本数 | 226 | 540 | 5 | 7023 |
| 排名 | 第168名 | 第205名 | 第207名 | 第6名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 7600M XT, AMD Radeon(TM) RX 7600M XT | NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design (Mobile) | AMD Radeon(TM) RX 7600M, AMD Radeon RX 7600M | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| 发布日期 | 2023-01 | — | 2023-01 | 2024-01 |
| 入库时间 | 2023-06-19 | 2019-02-01 | 2023-12-22 | 2024-01-31 |
| DirectX | 12_2 | 12 | 12.2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 120 W | — | 90 W | 320 W |
| 加速频率 | 2,469 MHz | 1.59 GHz | 2,410 MHz | 2,550 MHz |
| 基础频率 | 1,280 MHz | 1380.00 GHz | 1,500 MHz | 2,295 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile | Mobile | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB | 8.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X |
| 显存频率 | 2250 MHz | 12000 MHz | 2,000 MHz | 1438 MHz |
| 晶体管数量 | 13.3 billion | 13.6 | 13.3 billion | 45.9 billion |
| 最大 TDP | 120 W | 90 W | — | 320 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | — | RDNA 3.0 | Ada Lovelace |
| 核心代号 | Radeon RX 7600M (Navi 33) | TU104 | Radeon RX 7600M (Navi 33) | — |
| 核心面积 | 204 mm² | — | 204 mm² | 379 mm² |
| 核心频率 | 1437 MHz | 735 MHz | — | 2295 MHz |
| 流处理器 | — | 2944:184: 64:368:46(46) (6) | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 2070RTX 4000 Ada GenerationVSRTX 2000 Ada GenerationRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 3080RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 5080VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4070VSRadeon PRO W7900Radeon RX 7800 XTVSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSIntel Arc A750RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPURTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSRadeon RX 9070 XT