Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
VS
NVIDIA A10G
17,660
显卡跑分
VS
Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
Tesla P4
9,152
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 7900 GRE | NVIDIA A10G | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Tesla P4 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 27,046 | 17,660 | 14,832 | 9,152 |
| 型号 | Radeon RX 7900 GRE | NVIDIA A10G | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Tesla P4 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 5 nm | — | 12 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27046 | 17660 | 14832 | 9152 |
| G2D Mark 跑分 | 1181 | 578 | 705 | 388 |
| 样本数 | 1524 | 8 | 66 | 47 |
| 排名 | 第30名 | 第105名 | 第158名 | 第297名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 7900 GRE | NVIDIA A10G | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | NVIDIA Tesla P4 |
| 发布日期 | 2023-07 | — | 2019-05 | 2016-09 |
| 入库时间 | 2023-08-24 | 2022-05-18 | 2019-07-03 | 2022-11-24 |
| DirectX | 12_2 | — | 12.0 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | — |
| TDP | 260 W | 150 W | 110 W | 75 W |
| 加速频率 | 2,245 MHz | — | 1,530 MHz | 1,114 MHz |
| 基础频率 | 1,287 MHz | — | 1,035 MHz | 886 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | Mobile | — |
| 显存 | 16384 MB | — | 16384 MB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2250 MHz | — | 1750 MHz | 1,502 MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | — | 13.6 billion | 7.2 billion |
| 最大 TDP | 260 W | — | 110 W | — |
| 架构 | RDNA 3.0 | — | Turing | Pascal |
| 核心代号 | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) | — | TU104 (N19E-Q5-A1) | — |
| 核心面积 | 529 mm² | — | 545 mm² | 314 mm² |
| 核心频率 | 1287 MHz | — | 1035 MHz | — |
| 流处理器 | — | — | 3072:192 :64:48:384 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4080VSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon PRO W7700VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3080 TiVSRadeon RX 9070 XTRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 3080 12GBRTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4080VSRadeon RX 7900 XTXRadeon RX 6950 XTVSRTX PRO 4500 BlackwellGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4090 D