Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070
29,099
显卡跑分
VS
Radeon RX 7700S
15,654
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070
16,099
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7700S | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 27,046 | 29,099 | 15,654 | 16,099 |
| 型号 | Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7700S | GeForce RTX 2070 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | 6 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27046 | 29099 | 15654 | 16099 |
| G2D Mark 跑分 | 1181 | 1307 | 774 | 819 |
| 样本数 | 1524 | 4241 | 273 | 14444 |
| 排名 | 第30名 | 第19名 | 第139名 | 第131名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 7900 GRE | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 7700S, AMD Radeon(TM) RX 7700S | NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 (Mobile) |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-03 | 2023-01 | 2018-10 |
| 入库时间 | 2023-08-24 | 2025-03-05 | 2023-08-02 | 2018-10-18 |
| DirectX | 12_2 | 12_2 | 12.2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | 260 W | 250 W | 100 W | 175 W |
| 加速频率 | 2,245 MHz | 2,512 MHz | 2,500 MHz | 1,620 MHz |
| 基础频率 | 1,287 MHz | 2,325 MHz | 1,500 MHz | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | — | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 12288 MB | 8.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2250 MHz | 1750 MHz | 2,250 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 31.1 billion | 13.3 billion | 10.8 billion |
| 最大 TDP | 260 W | 250 W | — | 175 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | Blackwell 2.0 | RDNA 3.0 | Turing |
| 核心代号 | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) | — | Radeon RX 7700S (Navi 33) | TU106 |
| 核心面积 | 529 mm² | 263 mm² | 204 mm² | 445 mm² |
| 核心频率 | 1287 MHz | 2330 MHz | — | 1410 MHz |
| 流处理器 | — | — | — | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 DVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUGeForce GTX 780 TiVSRTX 6000 Ada GenerationRTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5090 DRadeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 3080 12GBRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRadeon RX 7600M XTRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 2060 SUPERVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERMeta Virtual MonitorVSGeForce RTX 4070 TiRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 3090