Radeon RX 9070 XT
26,817
显卡跑分
VS
RTX 4500 Ada Generation
27,614
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
VS
RTX A5000
22,627
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 9070 XT | RTX 4500 Ada Generation | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | RTX A5000 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 26,817 | 27,614 | 24,916 | 22,627 |
| 型号 | Radeon RX 9070 XT | RTX 4500 Ada Generation | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | RTX A5000 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 4 nm | 5 nm | — | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 26817 | 27614 | 24916 | 22627 |
| G2D Mark 跑分 | 1329 | 1127 | 927 | 1037 |
| 样本数 | 4350 | 80 | 2691 | 688 |
| 排名 | 第34名 | 第27名 | 第43名 | 第57名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA RTX A5000 |
| 发布日期 | 2025-03 | 2023-08 | — | 2021-04 |
| 入库时间 | 2025-03-06 | 2023-11-30 | 2023-02-04 | 2021-05-07 |
| DirectX | 12_2 | 12.2 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 304 W | 210 W | 110 W | 230 W |
| 加速频率 | 2,970 MHz | 2,580 MHz | — | 1,695 MHz |
| 基础频率 | 1,660 MHz | 2,070 MHz | — | 1,170 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | Mobile | Workstation |
| 显存 | 16384 MB | 24.0 GB | 12288 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2518 MHz | 2,250 MHz | 2250 MHz | 16000 MHz |
| 晶体管数量 | 53.9 billion | 45.9 billion | 35.8 | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 304 W | — | 150 W | 230 W |
| 架构 | RDNA 4.0 | Ada Lovelace | — | Ampere |
| 核心代号 | Radeon RX 9070 XT(Navi 48) | AD103 | AD104GN21-X9 | GA102-850-A1 |
| 核心面积 | 357 mm² | 379 mm² | — | 628 mm² |
| 核心频率 | 1660 MHz | — | 1860 MHz | 1170 MHz |
| 流处理器 | — | 7680:240 :80:60:240 | 7424:232:80:232:58(58) (5) | 8192:256 :96:64:256 |
相关对比推荐
Radeon RX 7600M XTVSRadeon PRO W7700RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSIntel Arc B580GeForce RTX 2070VSGeForce RTX 5080RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3080VSRTX A6000GeForce RTX 4070 TiVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 780 TiRTX 2000 Ada GenerationVSRadeon RX 7600M XT6FDF:FFVSGeForce RTX 5080