Radeon Vega Frontier Edition
12,873
显卡跑分
VS
GeForce GTX 970
9,636
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Vega Frontier Edition | GeForce GTX 970 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,873 | 9,636 |
| 型号 | Radeon Vega Frontier Edition | GeForce GTX 970 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 14 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12873 | 9636 |
| G2D Mark 跑分 | 731 | 764 |
| 样本数 | 173 | 51147 |
| 排名 | 第203名 | 第279名 |
| 别名 | Radeon Vega Frontier Edition | NVIDIA GeForce GTX 970 |
| 发布日期 | 2017-06 | 2014-09 |
| 入库时间 | 2017-06-28 | 2014-09-19 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| TDP | 300 W | 148 W |
| 加速频率 | 1,600 MHz | 1,178 MHz |
| 基础频率 | 1,382 MHz | 1,050 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 4096 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR5 |
| 显存频率 | 945 MHz | 1752.5 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 5.2 billion |
| 最大 TDP | 350 W | 145 W |
| 架构 | GCN 5.0 | Maxwell 2.0 |
| 核心代号 | Radeon Vega Frontier Edition(Vega 10) | — |
| 核心面积 | 495 mm² | 398 mm² |
| 核心频率 | 1382 MHz | 1050 MHz |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5070GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 2060GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1660 TiRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 2060 (Mobile)