Radeon VII
16,360
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7700
23,154
显卡跑分
| 对比项 | Radeon VII | Radeon PRO W7700 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,360 | 23,154 |
| 型号 | Radeon VII | Radeon PRO W7700 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 7 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16360 | 23154 |
| G2D Mark 跑分 | 797 | 1317 |
| 样本数 | 839 | 72 |
| 排名 | 第127名 | 第49名 |
| 别名 | AMD Radeon VII | AMD Radeon PRO W7700 |
| 发布日期 | 2019-02 | 2023-11 |
| 入库时间 | 2019-02-13 | 2024-01-09 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 295 W | 190 W |
| 加速频率 | 1,750 MHz | 2,600 MHz |
| 基础频率 | 1,400 MHz | 1,900 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 16384 MB | 16.0 GB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1,000 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 13.2 billion | 28.1 billion |
| 最大 TDP | 300 W | — |
| 架构 | GCN 5.1 | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | R100 | Radeon Pro W7700(Navi 32) |
| 核心面积 | 331 mm² | 346 mm² |
| 核心频率 | 1400 MHz | — |
| 流处理器 | 2:1:6:2 | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3080 Laptop GPU