Radeon VII
16,360
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700
14,314
显卡跑分
| 对比项 | Radeon VII | Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,360 | 14,314 |
| 型号 | Radeon VII | Radeon RX 5700 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16360 | 14314 |
| G2D Mark 跑分 | 797 | 877 |
| 样本数 | 839 | 2758 |
| 排名 | 第127名 | 第166名 |
| 别名 | AMD Radeon VII | AMD Radeon RX 5700, ASUS Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 |
| 发布日期 | 2019-02 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2019-02-13 | 2019-07-01 |
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 295 W | 180 W |
| 加速频率 | 1,750 MHz | 1,725 MHz |
| 基础频率 | 1,400 MHz | 1,465 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1,000 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 13.2 billion | 10.3 billion |
| 最大 TDP | 300 W | 180 W |
| 架构 | GCN 5.1 | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | R100 | Radeon RX 5700(Navi 10) |
| 核心面积 | 331 mm² | 251 mm² |
| 核心频率 | 1400 MHz | 1465 MHz |
| 流处理器 | 2:1:6:2 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 3080VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 TiGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 4070 Ti SUPER