Radeon VII
16,360
显卡跑分
VS
Radeon RX 6600 XT
16,455
显卡跑分
| 对比项 | Radeon VII | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,360 | 16,455 |
| 型号 | Radeon VII | Radeon RX 6600 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16360 | 16455 |
| G2D Mark 跑分 | 797 | 912 |
| 样本数 | 839 | 5440 |
| 排名 | 第127名 | 第125名 |
| 别名 | AMD Radeon VII | AMD Radeon RX 6600 XT |
| 发布日期 | 2019-02 | 2021-07 |
| 入库时间 | 2019-02-13 | 2021-08-12 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 295 W | 160 W |
| 加速频率 | 1,750 MHz | 2,589 MHz |
| 基础频率 | 1,400 MHz | 1,968 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 128 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1,000 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 13.2 billion | 11.1 billion |
| 最大 TDP | 300 W | 160 W |
| 架构 | GCN 5.1 | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | R100 | Radeon RX 6600 XT(Navi 23) |
| 核心面积 | 331 mm² | 237 mm² |
| 核心频率 | 1400 MHz | 1968 MHz |
| 流处理器 | 2:1:6:2 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 4060GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GB