RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
13,441
显卡跑分
VS
Intel Arc A750
12,546
显卡跑分
| 对比项 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | Intel Arc A750 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,441 | 12,546 |
| 型号 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | Intel Arc A750 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 130? | — |
| G3D Mark 跑分 | 13441 | 12546 |
| G2D Mark 跑分 | 559 | 733 |
| 样本数 | 350 | 1237 |
| 排名 | 第188名 | 第216名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics |
| 入库时间 | 2024-03-04 | 2022-10-25 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 225 W |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit |
| 最大 TDP | — | 225 W |
| 核心代号 | NV36 GLM | — |
| 核心频率 | — | 2050 MHz |
| 流处理器 | 4:3:4:4 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3090VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3080 Ti