RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
13,441
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Laptop GPU
18,233
显卡跑分
| 对比项 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,441 | 18,233 |
| 型号 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| 接口类型 | — | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 130? | — |
| G3D Mark 跑分 | 13441 | 18233 |
| G2D Mark 跑分 | 559 | 868 |
| 样本数 | 350 | 259 |
| 排名 | 第188名 | 第100名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2006-05 |
| 入库时间 | 2024-03-04 | 2025-05-12 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| 基础频率 | — | 3.20 GHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存频率 | — | 1500 MHz |
| 最大 TDP | — | 45 W |
| 核心代号 | NV36 GLM | — |
| 核心频率 | — | 952 MHz |
| 流处理器 | 4:3:4:4 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3080VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 3080 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4080GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 5090