RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
13,441
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7800
26,898
显卡跑分
VS
Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
| 对比项 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7800 | Radeon RX 6750 GRE 10GB |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 13,441 | 26,898 | 18,519 |
| 型号 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | Radeon PRO W7800 | Radeon RX 6750 GRE 10GB |
| 制程工艺 | 130? | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13441 | 26898 | 18519 |
| G2D Mark 跑分 | 559 | 1168 | 945 |
| 样本数 | 350 | 29 | 28 |
| 排名 | 第188名 | 第32名 | 第99名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon PRO W7800 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB |
| 发布日期 | — | 2023-04 | 2023-10 |
| 入库时间 | 2024-03-04 | 2023-06-06 | 2024-04-05 |
| DirectX | — | 12.2 | 12.2 |
| TDP | — | 260 W | 170 W |
| 加速频率 | — | 2,525 MHz | 2,450 MHz |
| 基础频率 | — | 1,895 MHz | 1,941 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — | — |
| 显存 | — | 32.0 GB | 10.0 GB |
| 显存位宽 | — | 256 bit | 160 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2,250 MHz | 2,000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 57.7 billion | 17.2 billion |
| 架构 | — | RDNA 3.0 | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | NV36 GLM | Radeon Pro W7800(Navi 31) | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) |
| 核心面积 | — | 529 mm² | 335 mm² |
| 流处理器 | 4:3:4:4 | — | — |
相关对比推荐
Radeon RX 6800 XTVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURadeon RX 6500 XTVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 5070Radeon PRO W7900VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5080VSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 5070VSRadeon PRO W7900GeForce RTX 4070VSRadeon PRO W7700