RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
13,441
显卡跑分
VS
NVIDIA TITAN Xp
18,776
显卡跑分
| 对比项 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,441 | 18,776 |
| 型号 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA TITAN Xp |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 130? | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 13441 | 18776 |
| G2D Mark 跑分 | 559 | 884 |
| 样本数 | 350 | 389 |
| 排名 | 第188名 | 第95名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA TITAN Xp |
| 入库时间 | 2024-03-04 | 2017-04-11 |
| DirectX | — | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | — | 250 W |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 12288 MB |
| 显存位宽 | — | 384 bit |
| 显存频率 | — | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | — | 11.8 |
| 最大 TDP | — | 250 W |
| 核心代号 | NV36 GLM | GP102-450-A1 |
| 核心频率 | — | 1405 MHz |
| 流处理器 | 4:3:4:4 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 4070 Laptop GPU