RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
CXDisplay Device
13,988
显卡跑分
| 对比项 | RTX 2000 Ada Generation | CXDisplay Device |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,163 | 13,988 |
| 型号 | RTX 2000 Ada Generation | CXDisplay Device |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 17163 | 13988 |
| G2D Mark 跑分 | 1094 | 945 |
| 样本数 | 337 | 2 |
| 排名 | 第111名 | 第173名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | CXDisplay Device |
| 发布日期 | 2024-02 | — |
| 入库时间 | 2024-03-05 | 2025-08-09 |
| DirectX | 12.2 | — |
| TDP | 70 W | — |
| 加速频率 | 2,130 MHz | — |
| 基础频率 | 1,620 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | — |
| 显存位宽 | 128 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 2,000 MHz | — |
| 晶体管数量 | 18.9 billion | — |
| 架构 | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | AD107-875-A1 | — |
| 核心面积 | 159 mm² | — |
| 流处理器 | 2816:88 :48:22:88 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 8GB