RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
Radeon Pro 5600M
9,279
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
| 对比项 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon Pro 5600M | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 17,163 | 9,279 | 27,046 |
| 型号 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon Pro 5600M | Radeon RX 7900 GRE |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 7 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17163 | 9279 | 27046 |
| G2D Mark 跑分 | 1094 | 679 | 1181 |
| 样本数 | 337 | 26 | 1524 |
| 排名 | 第111名 | 第294名 | 第30名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | AMD Radeon Pro 5600M | AMD Radeon RX 7900 GRE |
| 发布日期 | 2024-02 | 2020-06 | 2023-07 |
| 入库时间 | 2024-03-05 | 2020-08-01 | 2023-08-24 |
| DirectX | 12.2 | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 70 W | 50 W | 260 W |
| 加速频率 | 2,130 MHz | 1,144 MHz | 2,245 MHz |
| 基础频率 | 1,620 MHz | 822 MHz | 1,287 MHz |
| 显卡类别 | — | Mobile | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 2048 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 1540 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 billion | Unknown | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 50 W | 260 W |
| 架构 | Ada Lovelace | RDNA 1.0 | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | AD107-875-A1 | Radeon Pro 5600M(Navi 12) | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) |
| 核心面积 | 159 mm² | Unknown | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 1000 MHz | 1287 MHz |
| 流处理器 | 2816:88 :48:22:88 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 2070Radeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 6900 XTIntel Arc B580VSRadeon RX 7800 XTRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon PRO W7700VSRadeon RX 7900 XTIntel Arc B580VSRadeon PRO W7700GeForce RTX 3090VSGeForce RTX 4080Radeon RX 6950 XTVSRadeon PRO W7800