RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
| 对比项 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon PRO W7900 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,163 | 28,261 |
| 型号 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon PRO W7900 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | — |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17163 | 28261 |
| G2D Mark 跑分 | 1094 | 1166 |
| 样本数 | 337 | 73 |
| 排名 | 第111名 | 第24名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | AMD Radeon PRO W7900 |
| 发布日期 | 2024-02 | 2023-04 |
| 入库时间 | 2024-03-05 | 2023-05-30 |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| TDP | 70 W | 295 W |
| 加速频率 | 2,130 MHz | 2,495 MHz |
| 基础频率 | 1,620 MHz | 1,855 MHz |
| 显存 | 16.0 GB | 48.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 billion | 57.7 billion |
| 架构 | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | AD107-875-A1 | Radeon Pro W7900(Navi 31) |
| 核心面积 | 159 mm² | 529 mm² |
| 流处理器 | 2816:88 :48:22:88 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Laptop GPU