RTX 2000 Ada Generation
17,163
显卡跑分
VS
Radeon RX Vega 64
14,031
显卡跑分
| 对比项 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon RX Vega 64 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 17,163 | 14,031 |
| 型号 | RTX 2000 Ada Generation | Radeon RX Vega 64 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 17163 | 14031 |
| G2D Mark 跑分 | 1094 | 786 |
| 样本数 | 337 | 3166 |
| 排名 | 第111名 | 第171名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | Radeon(TM) RX Vega, Radeon RX Vega, AMD Radeon RX Vega 64 |
| 发布日期 | 2024-02 | 2017-08 |
| 入库时间 | 2024-03-05 | 2017-09-01 |
| DirectX | 12.2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 70 W | 295 W |
| 加速频率 | 2,130 MHz | 1,546 MHz |
| 基础频率 | 1,620 MHz | 1,247 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 1890 MHz |
| 晶体管数量 | 18.9 billion | 12.5 billion |
| 最大 TDP | — | 295 W |
| 架构 | Ada Lovelace | GCN 5.0 |
| 核心代号 | AD107-875-A1 | Radeon RX Vega 64(Vega 10) |
| 核心面积 | 159 mm² | 495 mm² |
| 核心频率 | — | 1247 MHz |
| 流处理器 | 2816:88 :48:22:88 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti