RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060
14,118
显卡跑分
VS
TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
| 对比项 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 2060 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 19,746 | 14,118 | 18,695 |
| 型号 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 2060 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 90 | 12 nm | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 19746 | 14118 | 18695 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 745 | 918 |
| 样本数 | 472 | 26274 | 213 |
| 排名 | 第86名 | 第170名 | 第97名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 发布日期 | 2006-05 | 2019-01 | — |
| 入库时间 | 2023-04-18 | 2019-01-15 | 2017-12-12 |
| DirectX | — | 12 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 25 W | 160 W | — |
| 加速频率 | — | 1,680 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,365 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 6144 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | — | 192 bit | — |
| 显存类型 | — | GDDR6 | — |
| 显存频率 | — | 14000 (1750x8) MHz | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.8 billion | 11.8 |
| 最大 TDP | — | 160 W | 250 W |
| 架构 | — | Turing | — |
| 核心代号 | G71 | TU106 | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | — | 445 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1365 MHz | 1405 MHz |
| 流处理器 | 7:20:20:16 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 6900 XTVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRadeon RX 7800 XTRadeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4080GeForce GTX 780 TiVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURTX 4500 Ada GenerationVSRTX 6000 Ada GenerationRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPER