RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070
22,207
显卡跑分
VS
RTX 4000 SFF Ada Generation
20,408
显卡跑分
VS
Quadro P5200
11,801
显卡跑分
| 对比项 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 3070 | RTX 4000 SFF Ada Generation | Quadro P5200 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 19,746 | 22,207 | 20,408 | 11,801 |
| 型号 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | GeForce RTX 3070 | RTX 4000 SFF Ada Generation | Quadro P5200 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 90 | 8 nm | 5 nm | 16 |
| G3D Mark 跑分 | 19746 | 22207 | 20408 | 11801 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 1002 | 1079 | 515 |
| 样本数 | 472 | 29674 | 123 | 184 |
| 排名 | 第86名 | 第60名 | 第75名 | 第232名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | NVIDIA Quadro P5200, NVIDIA Quadro P5200 (Mobile) |
| 发布日期 | 2006-05 | 2020-09 | 2023-03 | — |
| 入库时间 | 2023-04-18 | 2020-10-26 | 2023-04-21 | 2018-01-19 |
| DirectX | — | 12 | 12.2 | — |
| OpenGL | — | 4.6 | — | — |
| TDP | 25 W | 220 W | 70 W | 100 W |
| 加速频率 | — | 1,725 MHz | 1,560 MHz | 1759.00 GHz |
| 基础频率 | — | 1,500 MHz | 720 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | — | Mobile |
| 显存 | — | 8192 MB | 20.0 GB | — |
| 显存位宽 | — | 256 bit | 160 bit | 256 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 1750 MHz | 1,750 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 17.4 billion | 35.8 billion | — |
| 最大 TDP | — | 220 W | — | — |
| 架构 | — | Ampere | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | G71 | — | AD104 | GP104 |
| 核心面积 | — | 392 mm² | 294 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1500 MHz | — | — |
| 流处理器 | 7:20:20:16 | — | 6144:192 :80:48:192 | 2560:160:64:20 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5090 Laptop GPURTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4080Radeon RX 6800 XTVSRadeon RX 7900 XTRadeon RX 6950 XTVSRadeon PRO W7900GeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 3090Quadro RTX 4000 (Mobile)VSIntel Arc B580Radeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 2060 SUPERRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 4070