RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU
15,505
显卡跑分
| 对比项 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 19,746 | 18,519 | 15,505 |
| 型号 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon RX 6750 GRE 10GB | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU |
| 制程工艺 | 90 | 7 nm | SGS500 nm |
| G3D Mark 跑分 | 19746 | 18519 | 15505 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 945 | 681 |
| 样本数 | 472 | 28 | 11 |
| 排名 | 第86名 | 第99名 | 第144名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2006-05 | 2023-10 | 2002-01 |
| 入库时间 | 2023-04-18 | 2024-04-05 | 2024-05-14 |
| DirectX | — | 12.2 | — |
| TDP | 25 W | 170 W | — |
| 加速频率 | — | 2,450 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,941 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | Desktop |
| 显存 | — | 10.0 GB | — |
| 显存位宽 | — | 160 bit | — |
| 显存类型 | — | GDDR6 | — |
| 显存频率 | — | 2,000 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 17.2 billion | 1 |
| 架构 | — | RDNA 2.0 | — |
| 核心代号 | G71 | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | Embedded |
| 核心面积 | — | 335 mm² | — |
| 流处理器 | 7:20:20:16 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 5060 Laptop GPUVS6FDF:FFRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 5000 Ada GenerationRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4070 TiVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 2060 SUPERRTX 4500 Ada GenerationVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5080 Laptop GPU