RTX 4000 SFF Ada Generation
20,408
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070
29,099
显卡跑分
VS
Intel Arc A770
13,266
显卡跑分
VS
TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
| 对比项 | RTX 4000 SFF Ada Generation | GeForce RTX 5070 | Intel Arc A770 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 20,408 | 29,099 | 13,266 | 18,695 |
| 型号 | RTX 4000 SFF Ada Generation | GeForce RTX 5070 | Intel Arc A770 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | — | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 20408 | 29099 | 13266 | 18695 |
| G2D Mark 跑分 | 1079 | 1307 | 759 | 918 |
| 样本数 | 123 | 4241 | 1319 | 213 |
| 排名 | 第75名 | 第19名 | 第193名 | 第97名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION |
| 发布日期 | 2023-03 | 2025-03 | — | — |
| 入库时间 | 2023-04-21 | 2025-03-05 | 2022-10-04 | 2017-12-12 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 | 12 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 70 W | 250 W | 225 W | — |
| 加速频率 | 1,560 MHz | 2,512 MHz | — | — |
| 基础频率 | 720 MHz | 2,325 MHz | — | — |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | 20.0 GB | 12288 MB | 16384 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 160 bit | 192 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 | — | — |
| 显存频率 | 1,750 MHz | 1750 MHz | — | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | 35.8 billion | 31.1 billion | — | 11.8 |
| 最大 TDP | — | 250 W | 225 W | 250 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 | — | — |
| 核心代号 | AD104 | — | — | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | 294 mm² | 263 mm² | — | — |
| 核心频率 | — | 2330 MHz | 2100 MHz | 1405 MHz |
| 流处理器 | 6144:192 :80:48:192 | — | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5080VSGeForce GTX 780 TiRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 6500 XTVSRadeon PRO W7900GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4070 Ti SUPER