RTX 4500 Ada Generation
27,614
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1660 SUPER
12,698
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XTX
31,241
显卡跑分
| 对比项 | RTX 4500 Ada Generation | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 27,614 | 12,698 | 31,241 |
| 型号 | RTX 4500 Ada Generation | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 7900 XTX |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 27614 | 12698 | 31241 |
| G2D Mark 跑分 | 1127 | 804 | 1268 |
| 样本数 | 80 | 16814 | 8172 |
| 排名 | 第27名 | 第210名 | 第14名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | AMD Radeon RX 7900 XTX |
| 发布日期 | 2023-08 | 2019-10 | 2022-11 |
| 入库时间 | 2023-11-30 | 2019-11-02 | 2022-12-18 |
| DirectX | 12.2 | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 210 W | 125 W | 355 W |
| 加速频率 | 2,580 MHz | 1,785 MHz | 2,498 MHz |
| 基础频率 | 2,070 MHz | 1,530 MHz | 1,929 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | 24.0 GB | 6144 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 1750 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 45.9 billion | 6.6 billion | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 125 W | 355 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Turing | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | AD103 | TU116 | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) |
| 核心面积 | 379 mm² | 284 mm² | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 1530 MHz | 1855 MHz |
| 流处理器 | 7680:240 :80:60:240 | 1408:88:48 | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7800 XTVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 3090VSRTX PRO 4500 BlackwellRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 2070Radeon PRO W7700VSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 5080VSRadeon RX 6950 XTRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 5060 Laptop GPUVS6FDF:FFGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRTX 4000 Ada Generation