RTX 4500 Ada Generation
27,614
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080 Laptop GPU
24,916
显卡跑分
| 对比项 | RTX 4500 Ada Generation | GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 27,614 | 24,916 |
| 型号 | RTX 4500 Ada Generation | GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 27614 | 24916 |
| G2D Mark 跑分 | 1127 | 927 |
| 样本数 | 80 | 2691 |
| 排名 | 第27名 | 第43名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2023-08 | — |
| 入库时间 | 2023-11-30 | 2023-02-04 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 210 W | 110 W |
| 加速频率 | 2,580 MHz | — |
| 基础频率 | 2,070 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 24.0 GB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 45.9 billion | 35.8 |
| 最大 TDP | — | 150 W |
| 架构 | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | AD103 | AD104GN21-X9 |
| 核心面积 | 379 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1860 MHz |
| 流处理器 | 7680:240 :80:60:240 | 7424:232:80:232:58(58) (5) |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 2060 12GBVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 2060 12GBVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3080 12GB