RTX 500 Ada Generation Laptop GPU
10,999
显卡跑分
VS
Radeon Ryzen 9 7900X3D 12-Core
1,767
显卡跑分
| 对比项 | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon Ryzen 9 7900X3D 12-Core |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,999 | 1,767 |
| 型号 | RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon Ryzen 9 7900X3D 12-Core |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 28 | — |
| G3D Mark 跑分 | 10999 | 1767 |
| G2D Mark 跑分 | 519 | 565 |
| 样本数 | 466 | 29 |
| 排名 | 第250名 | 第986名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 9 7900X3D 12-Core |
| 入库时间 | 2024-04-17 | 2023-11-23 |
| 基础频率 | 950.00 GHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — |
| 核心代号 | Pitcairn XT | — |
| 流处理器 | 1280:80:32:20 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 4090VSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 3060 TiRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 2060GeForce GTX 1080 TiVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1080VSGeForce RTX 4060GeForce RTX 4070VSRadeon RX 7900 XT