RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XTX
31,241
显卡跑分
| 对比项 | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| G3D Mark | 30,629 | 31,241 |
| 型号 | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 7900 XTX |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 30629 | 31241 |
| G2D Mark 跑分 | 1033 | 1268 |
| 样本数 | 102 | 8172 |
| 排名 | 第15名 | 第14名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | AMD Radeon RX 7900 XTX |
| 发布日期 | 2023-08 | 2022-11 |
| 入库时间 | 2023-10-10 | 2022-12-18 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 250 W | 355 W |
| 加速频率 | 2,550 MHz | 2,498 MHz |
| 基础频率 | 1,155 MHz | 1,929 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 32.0 GB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 355 W |
| 架构 | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | AD102-850-KAB-A1 | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) |
| 核心面积 | 609 mm² | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 1855 MHz |
| 流处理器 | 12800:400 :160:100:400 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4090GeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5090 Laptop GPU