RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU
20,312
显卡跑分
VS
Quadro P5200 with Max-Q Design
12,308
显卡跑分
VS
Intel Arc A770
13,266
显卡跑分
VS
Radeon Pro 5600M
9,279
显卡跑分
| 对比项 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | Quadro P5200 with Max-Q Design | Intel Arc A770 | Radeon Pro 5600M |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 20,312 | 12,308 | 13,266 | 9,279 |
| 型号 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | Quadro P5200 with Max-Q Design | Intel Arc A770 | Radeon Pro 5600M |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 40 | 16 | — | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 20312 | 12308 | 13266 | 9279 |
| G2D Mark 跑分 | 702 | 488 | 759 | 679 |
| 样本数 | 5 | 30 | 1319 | 26 |
| 排名 | 第78名 | 第221名 | 第193名 | 第294名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU (Mobile) | NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics | AMD Radeon Pro 5600M |
| 发布日期 | 2013-05 | — | — | 2020-06 |
| 入库时间 | 2024-12-11 | 2018-10-04 | 2022-10-04 | 2020-08-01 |
| DirectX | — | — | 12 | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 15 W | — | 225 W | 50 W |
| 加速频率 | — | 1759.00 GHz | — | 1,144 MHz |
| 基础频率 | — | — | — | 822 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | — | 16384 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | — | 256 bit | 256 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | DDR3 | GDDR5 | — | HBM2 |
| 显存频率 | — | — | — | 1540 MHz |
| 晶体管数量 | — | — | — | Unknown |
| 最大 TDP | — | — | 225 W | 50 W |
| 架构 | — | — | — | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | Embedded | GP104 | — | Radeon Pro 5600M(Navi 12) |
| 核心面积 | — | — | — | Unknown |
| 核心频率 | — | — | 2100 MHz | 1000 MHz |
| 流处理器 | 352:444:40 | 2560:160:64:20 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5090 Laptop GPURTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 4070Radeon RX 6950 XTVSRTX PRO 4500 BlackwellGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080Radeon PRO W7900VSRadeon PRO W7700RTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSIntel Arc A750GeForce RTX 4070VSRadeon RX 7900 XTRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5090 D