RTX 5880 Ada Generation
25,096
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060 5GB
9,100
显卡跑分
| 对比项 | RTX 5880 Ada Generation | GeForce GTX 1060 5GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 25,096 | 9,100 |
| 型号 | RTX 5880 Ada Generation | GeForce GTX 1060 5GB |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 25096 | 9100 |
| G2D Mark 跑分 | 777 | 608 |
| 样本数 | 8 | 125 |
| 排名 | 第40名 | 第298名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2017-12 |
| 入库时间 | 2024-08-08 | 2018-04-12 |
| DirectX | 12.2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 285 W | 120 W |
| 加速频率 | 2,460 MHz | 1,709 MHz |
| 基础频率 | 975 MHz | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 5120 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 4.4 billion |
| 最大 TDP | — | 120 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Pascal |
| 核心代号 | AD102 | GP106 |
| 核心面积 | 609 mm² | 200 mm² |
| 核心频率 | — | 1556 MHz |
| 流处理器 | 14080:440 :176:110:440 | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce GTX 1080VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 4080 SUPERVSRadeon RX 7900 XTGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 4060 Laptop GPU