RTX 5880 Ada Generation
25,096
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3070
22,207
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design
9,835
显卡跑分
| 对比项 | RTX 5880 Ada Generation | GeForce RTX 3070 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 25,096 | 22,207 | 9,835 |
| 型号 | RTX 5880 Ada Generation | GeForce RTX 3070 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 8 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 25096 | 22207 | 9835 |
| G2D Mark 跑分 | 777 | 1002 | 419 |
| 样本数 | 8 | 29674 | 792 |
| 排名 | 第40名 | 第60名 | 第271名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with MaxQ Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2024-01 | 2020-09 | — |
| 入库时间 | 2024-08-08 | 2020-10-26 | 2017-07-05 |
| DirectX | 12.2 | 12 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 285 W | 220 W | — |
| 加速频率 | 2,460 MHz | 1,725 MHz | 1.65 GHz |
| 基础频率 | 975 MHz | 1,500 MHz | 1442.00 GHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop | Mobile |
| 显存 | 48.0 GB | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 1750 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 17.4 billion | 7.2 |
| 最大 TDP | — | 220 W | 90 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Ampere | — |
| 核心代号 | AD102 | — | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | 609 mm² | 392 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1500 MHz | 1379 MHz |
| 流处理器 | 14080:440 :176:110:440 | — | 2048:128:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUQuadro RTX 4000 (Mobile)VSIntel Arc A750Radeon RX 7800 XTVSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 4090VSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU6FDF:FFVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 2070VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5070VSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3090 TiVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4500 BlackwellVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition