RTX 5880 Ada Generation
25,096
显卡跑分
VS
Radeon RX 6600 XT
16,455
显卡跑分
| 对比项 | RTX 5880 Ada Generation | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 25,096 | 16,455 |
| 型号 | RTX 5880 Ada Generation | Radeon RX 6600 XT |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 25096 | 16455 |
| G2D Mark 跑分 | 777 | 912 |
| 样本数 | 8 | 5440 |
| 排名 | 第40名 | 第125名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | AMD Radeon RX 6600 XT |
| 发布日期 | 2024-01 | 2021-07 |
| 入库时间 | 2024-08-08 | 2021-08-12 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 285 W | 160 W |
| 加速频率 | 2,460 MHz | 2,589 MHz |
| 基础频率 | 975 MHz | 1,968 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 11.1 billion |
| 最大 TDP | — | 160 W |
| 架构 | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | AD102 | Radeon RX 6600 XT(Navi 23) |
| 核心面积 | 609 mm² | 237 mm² |
| 核心频率 | — | 1968 MHz |
| 流处理器 | 14080:440 :176:110:440 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1080VSGeForce GTX 1660 TiRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce GTX 1660VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 2060 SUPER