RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4070 SUPER
29,991
显卡跑分
VS
Radeon RX 6500 XT
9,608
显卡跑分
VS
GeForce GTX 970
9,636
显卡跑分
| 对比项 | RTX 6000 Ada Generation | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 6500 XT | GeForce GTX 970 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 28,793 | 29,991 | 9,608 | 9,636 |
| 型号 | RTX 6000 Ada Generation | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 6500 XT | GeForce GTX 970 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | 6 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 28793 | 29991 | 9608 | 9636 |
| G2D Mark 跑分 | 1001 | 1185 | 815 | 764 |
| 样本数 | 179 | 10468 | 2329 | 51147 |
| 排名 | 第22名 | 第16名 | 第280名 | 第279名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 6500 XT, AMD Radeon RX 6500 XT Series | NVIDIA GeForce GTX 970 |
| 发布日期 | 2022-12 | 2024-01 | 2022-01 | 2014-09 |
| 入库时间 | 2023-03-08 | 2024-01-17 | 2022-01-21 | 2014-09-19 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 | 12_2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 300 W | 220 W | 107 W | 148 W |
| 加速频率 | 2,505 MHz | 2,475 MHz | 2,815 MHz | 1,178 MHz |
| 基础频率 | 915 MHz | 1,980 MHz | 2,310 MHz | 1,050 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 12288 MB | 4096 MB | 4096 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 192 bit | 64 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2,500 MHz | 1313 MHz | 2248 MHz | 1752.5 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 35.8 billion | 5.4 billion | 5.2 billion |
| 最大 TDP | — | 220 W | 107 W | 145 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | RDNA 2.0 | Maxwell 2.0 |
| 核心代号 | AD102-870-A1 | — | Radeon RX 6500 XT(Navi 24) | — |
| 核心面积 | 609 mm² | 294 mm² | 107 mm² | 398 mm² |
| 核心频率 | — | 1980 MHz | 2310 MHz | 1050 MHz |
| 流处理器 | 18176:568 :192:142:568 | — | — | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7600M XTVSGeForce RTX 5070 TiRTX 2000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 6900 XTVSRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSMeta Virtual MonitorRadeon RX 6900 XTVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 4090 DVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 2070RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRTX A6000GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4080 Laptop GPU