RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
VS
Quadro P6000
15,427
显卡跑分
| 对比项 | RTX 6000 Ada Generation | Quadro P6000 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 28,793 | 15,427 |
| 型号 | RTX 6000 Ada Generation | Quadro P6000 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 28793 | 15427 |
| G2D Mark 跑分 | 1001 | 720 |
| 样本数 | 179 | 149 |
| 排名 | 第22名 | 第145名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA Quadro P6000 |
| 发布日期 | 2022-12 | 2016-10 |
| 入库时间 | 2023-03-08 | 2016-10-28 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 300 W | 250 W |
| 加速频率 | 2,505 MHz | 1,645 MHz |
| 基础频率 | 915 MHz | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | — | Workstation |
| 显存 | 48.0 GB | 24000 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5X |
| 显存频率 | 2,500 MHz | 1126 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 11.8 billion |
| 最大 TDP | — | 250 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Pascal |
| 核心代号 | AD102-870-A1 | GP102-875-A1 |
| 核心面积 | 609 mm² | 471 mm² |
| 核心频率 | — | 1417 MHz |
| 流处理器 | 18176:568 :192:142:568 | 3840:240:96:30 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3080 TiVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 2060VSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design