RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
VS
Quadro RTX 6000
18,207
显卡跑分
| 对比项 | RTX 6000 Ada Generation | Quadro RTX 6000 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 28,793 | 18,207 |
| 型号 | RTX 6000 Ada Generation | Quadro RTX 6000 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 28793 | 18207 |
| G2D Mark 跑分 | 1001 | 783 |
| 样本数 | 179 | 220 |
| 排名 | 第22名 | 第101名 |
| 别名 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA Quadro RTX 6000, NVIDIA Quadro RTX 6000 (Mobile) |
| 发布日期 | 2022-12 | 2018-08 |
| 入库时间 | 2023-03-08 | 2018-11-15 |
| DirectX | 12.2 | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 300 W | 260 W |
| 加速频率 | 2,505 MHz | 1,770 MHz |
| 基础频率 | 915 MHz | 1,440 MHz |
| 显卡类别 | — | Workstation |
| 显存 | 48.0 GB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,500 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 76.3 billion | 18.6 billion |
| 最大 TDP | — | 295 W |
| 架构 | Ada Lovelace | Turing |
| 核心代号 | AD102-870-A1 | TU102-875-A1 |
| 核心面积 | 609 mm² | 754 mm² |
| 核心频率 | — | 1440 MHz |
| 流处理器 | 18176:568 :192:142:568 | 4608:288:96:72:576 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 3070VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1080VSGeForce RTX 5060 Laptop GPU