RTX A2000
13,539
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
| 对比项 | RTX A2000 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,539 | 27,046 |
| 型号 | RTX A2000 | Radeon RX 7900 GRE |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13539 | 27046 |
| G2D Mark 跑分 | 968 | 1181 |
| 样本数 | 837 | 1524 |
| 排名 | 第183名 | 第30名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A2000 | AMD Radeon RX 7900 GRE |
| 发布日期 | 2021-08 | 2023-07 |
| 入库时间 | 2021-11-29 | 2023-08-24 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 70 W | 260 W |
| 加速频率 | 1,200 MHz | 2,245 MHz |
| 基础频率 | 562 MHz | 1,287 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 6.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1,500 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 12.0 billion | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 260 W |
| 架构 | Ampere | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | GA106-850-A1 | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) |
| 核心面积 | 276 mm² | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 1287 MHz |
| 流处理器 | 3328:104 :48:26:104 | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3090 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce GTX 1660 SUPER