RTX A4000
19,462
显卡跑分
VS
RTX 2000E Ada Generation
14,370
显卡跑分
| 对比项 | RTX A4000 | RTX 2000E Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 19,462 | 14,370 |
| 型号 | RTX A4000 | RTX 2000E Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 19462 | 14370 |
| G2D Mark 跑分 | 1024 | 957 |
| 样本数 | 1863 | 12 |
| 排名 | 第90名 | 第164名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA RTX 2000E Ada Generation |
| 发布日期 | 2021-04 | 2014-01 |
| 入库时间 | 2021-05-23 | 2024-05-14 |
| DirectX | 12_2 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 140 W | 37 W |
| 加速频率 | 1,560 MHz | — |
| 基础频率 | 735 MHz | 2.20 GHz |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | — |
| 晶体管数量 | 17.4 billion | — |
| 最大 TDP | 140 W | — |
| 架构 | Ampere | — |
| 核心代号 | GA104-875-A1 | — |
| 核心面积 | 392 mm² | — |
| 核心频率 | 735 MHz | — |
| 流处理器 | 6144:192 :96:48:192 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060VSGeForce GTX 1660 TiGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce GTX 1080Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4060 TiVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)