RTX A4500
21,257
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XT
29,023
显卡跑分
| 对比项 | RTX A4500 | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 21,257 | 29,023 |
| 型号 | RTX A4500 | Radeon RX 7900 XT |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 21257 | 29023 |
| G2D Mark 跑分 | 1049 | 1234 |
| 样本数 | 420 | 5022 |
| 排名 | 第68名 | 第21名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A4500 | AMD Radeon RX 7900 XT, AMD Radeon RX 7900 XT Series |
| 发布日期 | 2021-11 | 2022-11 |
| 入库时间 | 2022-03-04 | 2022-12-19 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 200 W | 300 W |
| 加速频率 | 1,650 MHz | 2,394 MHz |
| 基础频率 | 1,050 MHz | 1,387 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 20.0 GB | 20480 MB |
| 显存位宽 | 320 bit | 320 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 57.7 billion |
| 最大 TDP | — | 315 W |
| 架构 | Ampere | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | GA102-825-KD-A1 | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) |
| 核心面积 | 628 mm² | 529 mm² |
| 核心频率 | — | 2000 MHz |
| 流处理器 | 7168:224 :80:56:224 | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1660VSGeForce GTX 1660 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4060 TiGeForce GTX 1660 TiVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4090 D