RTX A4500 Laptop GPU
16,584
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
16,470
显卡跑分
| 对比项 | RTX A4500 Laptop GPU | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,584 | 16,470 |
| 型号 | RTX A4500 Laptop GPU | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16584 | 16470 |
| G2D Mark 跑分 | 699 | 939 |
| 样本数 | 310 | 208 |
| 排名 | 第121名 | 第123名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary |
| 发布日期 | — | 2019-07 |
| 入库时间 | 2022-07-18 | 2019-07-10 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 140 W | 225 W |
| 加速频率 | 1650.00 GHz | 1,980 MHz |
| 基础频率 | — | 1,680 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 320 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.3 billion |
| 最大 TDP | — | 235 W |
| 架构 | — | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | GA102-825-KD-A1 | Radeon RX 5700 XT(Navi 10) |
| 核心面积 | — | 251 mm² |
| 核心频率 | — | 1680 MHz |
| 流处理器 | 7168:224 :80:56:224 | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 3060VSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 3080 TiGeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 3060VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3080 Ti