RTX A5000
22,627
显卡跑分
VS
Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060
14,118
显卡跑分
VS
RTX A6000
22,586
显卡跑分
| 对比项 | RTX A5000 | Tesla V100-PCIE-16GB | GeForce RTX 2060 | RTX A6000 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 22,627 | 12,328 | 14,118 | 22,586 |
| 型号 | RTX A5000 | Tesla V100-PCIE-16GB | GeForce RTX 2060 | RTX A6000 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 12 nm | 12 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22627 | 12328 | 14118 | 22586 |
| G2D Mark 跑分 | 1037 | 484 | 745 | 913 |
| 样本数 | 688 | 6 | 26274 | 348 |
| 排名 | 第57名 | 第220名 | 第170名 | 第58名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | NVIDIA RTX A6000 |
| 发布日期 | 2021-04 | 2017-06 | 2019-01 | 2020-10 |
| 入库时间 | 2021-05-07 | 2020-08-06 | 2019-01-15 | 2021-01-28 |
| DirectX | 12_2 | 12.1 | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 230 W | 300 W | 160 W | 300 W |
| 加速频率 | 1,695 MHz | 1,380 MHz | 1,680 MHz | 1,800 MHz |
| 基础频率 | 1,170 MHz | 1,245 MHz | 1,365 MHz | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | — | Desktop | Workstation |
| 显存 | 24576 MB | 16.0 GB | 6144 MB | 49152 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 4096 bit | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 16000 MHz | 876 MHz | 14000 (1750x8) MHz | 16000 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 21.1 billion | 10.8 billion | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 230 W | — | 160 W | 300 W |
| 架构 | Ampere | Volta | Turing | Ampere |
| 核心代号 | GA102-850-A1 | — | TU106 | GA102-875-A1 |
| 核心面积 | 628 mm² | 815 mm² | 445 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | 1170 MHz | — | 1365 MHz | 1410 MHz |
| 流处理器 | 8192:256 :96:64:256 | — | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | 10752:336 :112:84:336 |
相关对比推荐
Meta Virtual MonitorVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 3080 12GBVS6FDF:FFGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERRTX 5000 Ada GenerationVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5080VSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce GTX 780 TiRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5090 DVSQuadro RTX 4000 (Mobile)RTX 6000 Ada GenerationVSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4070 SUPER