RTX A5500
21,181
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5090 Laptop GPU
29,717
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | RTX A5500 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 21,181 | 29,717 | 23,788 |
| 型号 | RTX A5500 | GeForce RTX 5090 Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | — | — |
| G3D Mark 跑分 | 21181 | 29717 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 887 | 1052 | 974 |
| 样本数 | 47 | 286 | 445 |
| 排名 | 第69名 | 第17名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A5500 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2022-03 | — | — |
| 入库时间 | 2022-05-04 | 2025-02-04 | 2025-04-21 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 230 W | — | — |
| 加速频率 | 1,665 MHz | — | — |
| 基础频率 | 1,080 MHz | — | — |
| 显卡类别 | — | Mobile | Mobile |
| 显存 | 24.0 GB | 24576 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | — | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — | — |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2000 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | — | — |
| 最大 TDP | — | 95 W | 60 W |
| 架构 | Ampere | — | — |
| 核心代号 | GA102-860-A1 | — | — |
| 核心面积 | 628 mm² | — | — |
| 核心频率 | — | 990 MHz | 847 MHz |
| 流处理器 | 10240:320 :112:80:320 | — | — |
相关对比推荐
RTX 4500 Ada GenerationVSRTX 5000 Ada GenerationRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTRadeon RX 9070 XTVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon PRO W7700RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 3090Radeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSRTX 4500 Ada Generation