RTX A6000
22,586
显卡跑分
VS
RTX 4500 Ada Generation
27,614
显卡跑分
| 对比项 | RTX A6000 | RTX 4500 Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 22,586 | 27,614 |
| 型号 | RTX A6000 | RTX 4500 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 22586 | 27614 |
| G2D Mark 跑分 | 913 | 1127 |
| 样本数 | 348 | 80 |
| 排名 | 第58名 | 第27名 |
| 别名 | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation |
| 发布日期 | 2020-10 | 2023-08 |
| 入库时间 | 2021-01-28 | 2023-11-30 |
| DirectX | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 300 W | 210 W |
| 加速频率 | 1,800 MHz | 2,580 MHz |
| 基础频率 | 1,410 MHz | 2,070 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | — |
| 显存 | 49152 MB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 16000 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 45.9 billion |
| 最大 TDP | 300 W | — |
| 架构 | Ampere | Ada Lovelace |
| 核心代号 | GA102-875-A1 | AD103 |
| 核心面积 | 628 mm² | 379 mm² |
| 核心频率 | 1410 MHz | — |
| 流处理器 | 10752:336 :112:84:336 | 7680:240 :80:60:240 |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3090VSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)