RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
VS
CXDisplay Device
13,988
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3090
26,635
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | CXDisplay Device | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,333 | 13,988 | 26,635 |
| 型号 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | CXDisplay Device | GeForce RTX 3090 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | — | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15333 | 13988 | 26635 |
| G2D Mark 跑分 | 775 | 945 | 1063 |
| 样本数 | 14 | 2 | 14405 |
| 排名 | 第146名 | 第173名 | 第36名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | CXDisplay Device | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| 发布日期 | — | — | 2020-09 |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2025-08-09 | 2020-09-18 |
| DirectX | — | — | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | — | — | 350 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | — | 1,695 MHz |
| 基础频率 | — | — | 1,395 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | — | 24576 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | — | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | — | GDDR6X |
| 显存频率 | — | — | 19500 MHz |
| 晶体管数量 | — | — | 28.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | 350 W |
| 架构 | — | — | Ampere |
| 核心代号 | GB207 | — | — |
| 核心面积 | — | — | 628 mm² |
| 核心频率 | — | — | 1400 MHz |
| 流处理器 | 2560:80 :32:80:20 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSIntel Arc A750RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon PRO W7900GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTXRadeon PRO W7800VSGeForce RTX 5060 Laptop GPURTX 6000 Ada GenerationVSMeta Virtual MonitorRadeon RX 6500 XTVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRadeon RX 6800 XT