RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070
16,099
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,333 | 16,099 |
| 型号 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 2070 |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15333 | 16099 |
| G2D Mark 跑分 | 775 | 819 |
| 样本数 | 14 | 14444 |
| 排名 | 第146名 | 第131名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2018-10 |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2018-10-18 |
| DirectX | — | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | — | 175 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | 1,620 MHz |
| 基础频率 | — | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop |
| 显存 | — | 8192 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | — | 10.8 billion |
| 最大 TDP | — | 175 W |
| 架构 | — | Turing |
| 核心代号 | GB207 | TU106 |
| 核心面积 | — | 445 mm² |
| 核心频率 | — | 1410 MHz |
| 流处理器 | 2560:80 :32:80:20 | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1660VSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4070 TiVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3060 TiRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4060 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPU