RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop
15,333
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
22,663
显卡跑分
VS
Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
| 对比项 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Quadro RTX 5000 (Mobile) |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,333 | 22,663 | 14,832 |
| 型号 | RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Quadro RTX 5000 (Mobile) |
| 接口类型 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | TSMC 4N | 5 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15333 | 22663 | 14832 |
| G2D Mark 跑分 | 775 | 1224 | 705 |
| 样本数 | 14 | 382 | 66 |
| 排名 | 第146名 | 第55名 | 第158名 |
| 别名 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2025-04 | 2019-05 |
| 入库时间 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2019-07-03 |
| DirectX | — | 12_2 | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | — | 180 W | 110 W |
| 加速频率 | 2520.00 GHz | 2,572 MHz | 1,530 MHz |
| 基础频率 | — | 2,407 MHz | 1,035 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Mobile |
| 显存 | — | 8192 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 128 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 1750 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 21.9 billion | 13.6 billion |
| 最大 TDP | — | 180 W | 110 W |
| 架构 | — | Blackwell 2.0 | Turing |
| 核心代号 | GB207 | — | TU104 (N19E-Q5-A1) |
| 核心面积 | — | 181 mm² | 545 mm² |
| 核心频率 | — | 2407 MHz | 1035 MHz |
| 流处理器 | 2560:80 :32:80:20 | — | 3072:192 :64:48:384 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080VSRadeon PRO W7800GeForce RTX 5080 Laptop GPUVS6FDF:FFRadeon RX 7900 XTXVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce RTX 5070 TiVSRTX 4000 Ada GenerationRTX 4500 Ada GenerationVSRadeon RX 9070 XTRTX 6000 Ada GenerationVSGeForce RTX 2060 SUPERRTX 4500 Ada GenerationVSRadeon RX 6950 XTRadeon RX 6950 XTVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 3090 TiVSRadeon RX 7800 XT